تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
السرعة المعلنة: | 2200 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | اسطوانة واحدة ، رباعي الأشواط |
---|---|---|---|
تطهير الأرض الدنيا (مم): | 220 | Dimension(L*W*H): | 2190x885x1160mm |
اللون: | حسب الطلب | ||
تسليط الضوء: | diesel walking tractor,mini hand tractor |
جرار المشي ، نموذج 101-2،121-2 ، الذي انضم في وظائف الجر والقيادة معا. متى
المرفقة مع العديد من أنواع الأدوات يمكن أن يحقق العديد من الوظائف ، مثل: المحراث ، الحراثة الدوارة ، آلة الحصاد ،
بذارة ، تخمير ، الري ، وما إلى ذلك ، يمكن أيضا أن تكون وسيلة لنقل على الطريق
نموذج | 101-2 | 121-2 | |||
الأبعاد الكلية (lxwxh) مم | 2190x885x1160 | 2190x885x1160 | |||
عجلة المسار (مم) | 680-740 | 680-740 | |||
تطهير الأرض الدنيا (مم) | 220 | 220 | |||
الإطارات | 6،00-12 | 6،00-12 | |||
وزن البناء (كلغ) | 254 | 254 | |||
السرعة (كم / ساعة) | إلى الأمام (6shifs) | 1.98 ، 3.08 ، 4.98 ، 8.04 ، 12.49 ، 20.2 | |||
عكس (2 شيفس) | 1.53 ، 6.18 | ||||
محراث الدوار السرعة (دورة في الدقيقة) | متوسط | 275 | 275 | ||
منخفض | 219 | 219 | |||
محرك ديزل | نموذج | CF-190 | ZH196 | ||
اكتب | اسطوانة واحدة ، أفقي ، ديزل مبرد بالماء 4 السكتة الدماغية | اسطوانة واحدة ، أفقي ، 4 السكتة الدماغية مياه التبريد ديزل | |||
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2300 | 2400 | |||
تقييمه ower | 7KW | 8.53kw |
اتصل شخص: admin