تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
وزن: | 270kg | نوع المحرك: | محرك ديزل |
---|---|---|---|
استهلاك الوقود: | 0.8L / ساعة | Dimension(L*W*H): | 2170 * 845 * 1150 (مم) |
استعمال: | جرار المزرعة ، واستخدام المزرعة | بعجل: | 2WD |
تسليط الضوء: | جرار المشي الديزل,جرار صغير |
بحكمة تم تطوير وتصميم سلسلة وتصنيع كل سلسلة الجرار من قبل شركتنا بتاريخ
أساس استيعاب التكنولوجيا المتقدمة على نطاق واسع من المنتجات المماثلة في المجتمع و
آراء المستخدمين. لقد اجتازت جميع مؤشرات الأداء التقني للمنتجات التقييم.
يتكون من المحرك والشاسيه والكهرباء ، والتي انضم في وظائف الجر والقيادة معا ،
يمكن استخدامه للمحراث ، الحراثة الدوارة ، أرض الأمشاط ، الخندق ، البذر ، الحصاد ، التسميد ، النقل
وغيرها من العمليات ، ولكن أيضا يمكن أن تستخدم الري والصرف ، والري ، الدرس ، طحن ،
تجهيز الأعلاف. الجهاز ليس فقط المستخدمة على نطاق واسع العاملة في السهول والجبال والتلال و
حقول الأرز ، ومجهزة الرف السفلي المصممة خصيصا ، وأكثر ملاءمة للبساتين والخضروات
الحقول ، الغابات ، إلخ. جرار المشي مع ميزة الهيكل المدمج ، أكثر موثوقية ودائم ،
تعمل بمرونة ، حصانا عالية وكفاءة.
نوع الهيكل | 121 | 151 | |
شكل جرار | محور واحد ، محرك والجر مجتمعة | محور واحد ، محرك وتراكتون مجتمعة | |
الأبعاد (L * W * H) مم | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | |
عجلة المسار (مم) | 800740640580 | 800740640580 | |
تطهير الأرض مصغرة (مم) | 185 | 185 | |
نموذج الإطارات | 6،00-12 | 6،00-12 | |
الوزن (كلغ) | 330-495 | 345-505 | |
السرعة (كم / ساعة) | إلى الأمام | 1.4،2.5،4.1،5.3،9.4،15.3 | 1.4،2.5،4.1،5.3،9.4،15.3 |
عكس | 1.0،3.8 | 1.0،3.8 | |
سرعة الحارث الدورانية (rpm) | متوسط | 275 | 275 |
منخفض | 219 | 219 | |
محرك ديزل | نموذج | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
اكتب | اسطوانة واحدة ، أفقي ، 4 السكتة الدماغية مياه التبريد الديزل | اسطوانة واحدة ، أفقي ، 4 السكتة الدماغية مياه التبريد الديزل | |
القدرة المقدرة kw (hp) | 10/8 / 12hp | 15/18/20 / 22hp | |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 | 2200 | |
وقود الديزل المتطابق الاستهلاك (لتر / ساعة) | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 1.2 / 1.4 / 1.5 |
اتصل شخص: Mrs. Anne
الهاتف :: +86-18530109603